设备中央
Products
产品展示PRODUCTS
日本进口快换卡盘H018M动力卡盘
材质 | H018M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
型号 | 8 | 十 | 12 | (15) | ||
爪旅行线路 (孔径) | mm | 10.7 | 13.4 | 13.4 | 16.08 | |
齿轮泵旅行线路 (电磁阀往返) | mm | 20 | 四15场 | 第二15场 | 30 | |
/小添加直径不低于 (外径) | 毫米(mm) | 210 | 第254章 | 304 | 360 | |
小直径 | 20 | 20 | 30 | 40 | ||
行驶加速度 | 转/分 | 3200 | 2700 | 2500 | 2000年 | |
不可以汽缸力 | 千牛 | 29.4 | 44.1 | 53.9 | 63.7 | |
抓物力 | 千牛 | 58.8 | 85.3 | 112 | 127 | |
转动或者单方向转动惯量 | KG・平方米 | 0.16 | 0.37 | 0.81 | 2.12 | |
大规模的 | 斤重 | 28 | 46 | 70 | 117 | |
兼容液压泵 | ||||||
C1TA | 型號 | 140 | 165 | *190 | (215) | |
工作任务阻力 | 兆帕 | 2.6 | 3.1 | 2.9 | 3.0 | |
HH4C | 款式 | *125 | *140 | *160 | *(180) | |
工作上心理压力 | 兆帕 | 2.6 | 3.1 | 2.9 | 2.7 | |
H05CH | 型号查询 | *300 | *300 | ― | ― | |
操作学习压力 | 兆帕 | 0.4 | 0.6 | ― | ― |
上一篇: HL-80HL-80里氏硬度计