类产品管理中心
Products
产品展示PRODUCTS
日本进口howa三爪低位卡盘 H011MC
尺寸 | H011MC | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
规模 | 四 | 五 | 6 | 8 | 十 | 12 | ||
爪里程 (直径怎么算) | 直径 | 五 | 五 | 7.2 | 7.2 | 10.8 | 10.8 | |
柱塞泵日程 (气门旅行路线) | 豪米 | 7 | 7 | 十 | 十 | 15 | 15 | |
/小爬取直径怎么算 (外径) | 分米 | 110 | 130 | 165 | 210 | 第254章 | 304 | |
小豪米 | 18 | 二二十六 | 35 | 40 | 50 | 50 | ||
进行速率 | 转/分 | 3500 | 3500 | 3500 | 3000 | 2500 | 2000年 | |
不得液压泵力 | 千牛 | 6.0 | 十 | 15 | 四15 | 35 | 45 | |
握持力 | 千牛 | 10.5 | 17 号 | 三15场五 | 45 | 60 | 75 | |
转动或者单方向转动惯量 | 100-150・平方米 | 0.007 | 0.016 | 0.051 | 0.15 | 0.37 | 0.79 | |
巨大的 | KG | 4.5 | 7.5 | 15 | 26 | 45 | 70 | |
兼容气门 | ||||||||
HH4C | 参数 | 63 | 80 | 100 | 125 | 140 | 160 | |
用到率 有压力 | 兆帕 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | |
H05CH | 型号规格 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 300 | |
采用率 负担 | 兆帕 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 |
上一篇: HL-80HL-80里氏硬度计