产品设备中心站
Products
产品展示PRODUCTS
日本进口丰和三爪内径拉伸卡盘 H013MC
尺寸 | H013MC | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
品种 | 6 | 8 | 十 | (12) | ||
爪旅行线路 (直径为) | 直径 | 5.8 | 7.2 | 10.8 | 10.8 | |
液压泵往返 (电磁阀日程) | 豪米 | 8 | 十 | 15 | 15 | |
/小捉取直径不低于 (內径) | mm毫米 | 140 | 180 | 220 | 270 | |
小mm | 40 | 48 | 65 | 80 | ||
启动网络速度 | 转/分 | 5000 | 4500 | 4000 | 3500 | |
合法气阀力 | 千牛 | 15 | 四第十六 | 35 | 45 | |
握持力 | 千牛 | 四15场 | 45 | 60 | 75 | |
转动或者单方向转动惯量 | Kg・平方米 | 0.042 | 0.13 | 0.32 | 0.72 | |
很大的 | 斤 | 13 | 四第十五 | 42 | 68 | |
兼容标准气缸 | ||||||
HH4C | 规格型号 | 80 | 100 | 125 | 140 | |
工作任务的压力 | 兆帕 | 3.4 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | |
H05CH | 参数 | 200 | 250 | 300 | 300 | |
做工作的压力 | 兆帕 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 |
上一篇: HL-80HL-80里氏硬度计