软件重点
Products
产品展示PRODUCTS
丰和howa日本进口丰和H034M
具体型号 | H034M | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
金桥铜业跨接线的截面积大小 | 6 | 8 | 十 | (12) | (15) | ||
毛刺节距 | 毫米左右 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ― | |
― | ― | ― | ― | 3 | |||
爪形成 (半径) | 豪米 | 6.3 | 7.6 | 9.3 | 10.6 | 11.9 | |
齿轮泵行程英文 (液压缸行程安排) | 亳米 | 15 | 18 | 22 | 二十二五 | 28 | |
/小爬取半径 (外径) | 直径 | 165 | 210 | 第254章 | 304 | 第581章 | |
小直径 | 18 | 12 | 16 | 38 | 60 | ||
正常运行时速 | 转/分 | 5800 | 4800 | 4200 | 3200 | 2500 | |
能气式力 | 千牛 | 12.7 | 19.6 | 26.5 | 32.4 | 46.1 | |
握持力 | 千牛 | 38.2 | 55.9 | 75.5 | 93.2 | 127 | |
推动惯量 | 斤重・平方米 | 0.050 | 0.16 | 0.34 | 0.83 | 2.30 | |
许多的 | kg | 13.7 | 2五 | 39 | 68.6 | 112.1 | |
兼容汽缸 | |||||||
C1TA | 技术参数 | 115 | 140 | 165 | 190 | (215) | |
上班负担 | 兆帕 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 2.2 | |
HH4C | 款型 | 80 | 100 | 125 | 140 | 160 | |
作业学习压力 | 兆帕 | 3.0 | 2.8 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | |
H05CH | 型号规格 | 200 | 250 | 300 | 300 | 300 | |
运转压 | 兆帕 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | |
样子图 |
上一篇: HL-80HL-80里氏硬度计