产品设备中
Products
产品展示PRODUCTS
日本进口C1TA中空回转液压缸C1TA
型号查询 | C1TA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
规格尺寸 | 115 | 120 | 140 | 165 | 190 | 200 | (215) | |
活赛表面积 | 推边cm 2 | 81.8 | 75.6 | 125.7 | 157.1 | 205.0 | 191.4 | 219.9 |
拉边cm 2 | 70.7 | 65.4 | 115.5 | 142.9 | 188.5 | 191.4 | 209.1 | |
连杆过程 | 亳米 | 15 | 15 | 20 | 第二第十 | 30 | 三第十三 | 30 |
开机运行时间 | 转/分 | 6300 | 6000 | 6000 | 5000 | 4500 | 3500 | 2800 |
办公负压 | 兆帕 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
运动惯量 | 多公斤・平方米 | 0.025 | 0.040 | 0.044 | 0.081 | 0.14 | 0.34 | 0.41 |
过多的 | 100-150 | 11.5 | 14 | 15.5 | 21 | 27 | 61 | 62 |
总落水管量 | 升/秒钟 | 3.0 | 3.6 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | 5.5 | 5.8 |
上一篇: HL-80HL-80里氏硬度计