车辆中央
Products
产品展示PRODUCTS
日本howa进口HH4C旋转液压缸旋转液压缸
机型 | HH4C | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
规模 | 63 | 80 | 100 | 125 | 140 | 160 | (180) | (200) | |
活赛大小 | 推边cm 2 | 30.0 | 47.7 | 75.4 | 119.6 | 150.8 | 198.0 | 249.7 | 309.4 |
拉边cm 2 | 26.9 | 42.8 | 70.5 | 112.5 | 141.2 | 188.3 | 237.1 | 293.4 | |
气缸往返 | 豪米 | 15 | 15 | 20 | 三15 | 35 | 35 | 35 | 35 |
运作车速 | 转/分 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 4500 | 4500 | 4000 | 4000 |
工作上负担 | 兆帕 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
运动惯量 | KG・平方米 | 0.003 | 0.003 | 0.010 | 0.020 | 0.028 | 0.055 | 0.083 | 0.13 |
巨大的 | Kg | 2.9 | 3.4 | 4.9 | 6.8 | 9.0 | 11.5 | 16.2 | 19.4 |
总排出污水量 | 升/7分钟 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.3 | 0.3 |
上一篇: HL-80HL-80里氏硬度计