成品重点
Products
产品展示PRODUCTS
日本howa进口HH4CB旋转液压缸
产品型号:HH4CB
产品品牌:日本丰和howa
产品简介:
型号 HH4CB
规格 80 100 125 140 160 (180) (200)
活塞面积 推边cm 2 47.7 75.4 119.6 150.8 198.0 249.7 309.4
拉边cm 2 42.8 70.5 112.5 141.2 188.3 237.1 293.4
活塞行程 毫米 15 20 二十五 35 35 35 35
最大运行速度 转/分 5000 5000 5000 4500 4500 4000 4000
最大工作压力 兆帕 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4
转动惯量 公斤・平方米 0.005 0.013 0.023 0.030 0.058 0.085 0.13
大量的 公斤 5.1 6.6 8.4 10.4 12.9 18.2 21.5
总排水量 升/分钟 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.3 0.3
日本howa进口HH4CB旋转液压缸
款式 | HH4CB | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
规格参数 | 80 | 100 | 125 | 140 | 160 | (180) | (200) | |
连杆表面积 | 推边cm 2 | 47.7 | 75.4 | 119.6 | 150.8 | 198.0 | 249.7 | 309.4 |
拉边cm 2 | 42.8 | 70.5 | 112.5 | 141.2 | 188.3 | 237.1 | 293.4 | |
连杆旅行线路 | 公分 | 15 | 20 | 二是五 | 35 | 35 | 35 | 35 |
运转快慢 | 转/分 | 5000 | 5000 | 5000 | 4500 | 4500 | 4000 | 4000 |
业务各种压力 | 兆帕 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
运转惯量 | 多公斤・平方米 | 0.005 | 0.013 | 0.023 | 0.030 | 0.058 | 0.085 | 0.13 |
大量的 | 千克 | 5.1 | 6.6 | 8.4 | 10.4 | 12.9 | 18.2 | 21.5 |
总出水量 | 升/多分钟 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.3 | 0.3 |
上一篇: HL-80HL-80里氏硬度计