货品基地
Products
产品展示PRODUCTS
日本进口丰和howa旋转气缸带单向阀H05CHB
主要参数 | H05CHB | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
的规格 | (100) | (150) | (175) | (200) | (250) | (300) | |
活塞式规模 | 推边cm 2 | 77.0 | 174.9 | 238.8 | 311.0 | 486.0 | 701.9 |
拉边cm 2 | 73.1 | 170.0 | 231.7 | 301.4 | 473.4 | 689.4 | |
活塞杆旅行线路 | mm | 15 | 15 | 15 | 20 | 三二十 | 35 |
工作速度慢 | 转/分 | 6500 | 5500 | 4500 | 4500 | 3500 | 3500 |
做运行压力值 | 兆帕 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
摆动惯量 | 千克・平方米 | 0.013 | 0.043 | 0.058 | 0.093 | 0.22 | 0.53 |
广泛的 | 斤 | 6.3 | 10.6 | 12.1 | 16.2 | 28.4 | 40.9 |
漏气量 | 升/秒 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.55 | 0.55 |
上一篇: HL-80HL-80里氏硬度计