日本进口optex-fa支持IO-Link通信的双数显型光纤放大器
常见 | 独立型(IO-Link设施设备) | 用单独型红外面光源(IO-Link设备) | ||
型号查询 | 1ch打印输出电压+1ch搜索/打印输出电压切换桌面型 | 电线式 | D4RF-T | D4IF-T |
接插式 | D4RF-TC4 | D4IF-TC4 | ||
2ch传输+1ch进入型 | 拖链电缆式 | D4RF-TD | - | |
LED光源 | 橘红色4设计LED(光的波长660nm) | 红外LED(波长1450nm)※1 | ||
崩溃时间间隔 | 16μs、70μs、250μs、500μs、1ms、2ms、8ms | |||
迟钝度设定 | 一些示教(1点示教、2点示教、会自动示教、对射、区域内、页面)及手动操作时调正 | |||
出现 | 凸显器 | 有机的EL界面触摸屏128×22的像素 屏幕上显示语言:英语英语、日文、简体繁体中文、葡萄牙语、韩国语 | ||
标示灯 | 输出精度指的是灯(蓝绿色)×2 电源开关线指示箭头灯(环保)电源开关线ON时闪灯(IO-Link通信网络时灯闪) | |||
插口 | 开关按钮量伤害 | NPN/PNP集电极开路或推挽、功能内切换 1模拟打印输出Max.100mA、2模拟打印输出Max.50mA/30VDC、多余的电压: 1.8V下面 | ||
外部结构输人 | 示教输入、激光关闭输入、计数器复位输入、读取存储器※2 | |||
IO-Link | 转换开关量效果1可就能到IO-Link | |||
IO-Link | 微信版本 | 1.1 | ||
文件传输加速度 | COM3(230.4kbps) | |||
方式输进数据资料字节数 | 4 bytes | |||
小巡环日期 | 0.5ms | |||
手表器性能 | ON时间延迟、OFF时间延迟、单电脉冲激光导出、ON/OFF时间延迟、ON时间延迟单电脉冲激光 1~30,000ms可控制 | |||
输入格局 | 常开、常闭(N.O./N.C.)功效内可切回 | |||
拼接形势 | 拖链电线式:拖链电线线长2m 5芯:2ch的输出+1ch输进型、 4芯:1ch传输+1ch填写/传输可更改型、小弯曲成的直径:低压高压电缆的直径×4 接插式:M8 4针相防水连接器 | 电缆式: 电缆长2m 4芯:1ch输出+1ch输入/输出切换类型、 小弯曲半径: 电缆线直径x4 接插式: M8 4针连接器 | ||
隔热电阻功率 | 20MΩ上述(DC500V) | |||
功率 | 主机电源额定电压 | 一般时 (不运行IO-Link时) | DC12~30V ±10% 含波纹(p-p)10% | |
便用IO-Link时 | DC18~30V ±10% 含纹线(p-p)10% | |||
耗损电压 | 高效经济模式不成功时 | 870mW (30V时29mA之下、24V时33mA之下、12V时52mA之下) | ||
工业节能摸式可行时 | 780mW (30V时26mA下述、24V时29mA下述、12V时43mA下述) | |||
线路保持稳定准确时间 | 300ms | |||
不适用法律 | EMC | EU EMC指令(2014/30/EU) UK EMC (The Electromagnetic Compatibility Regulations 2016) | ||
生态 | EU RoHS控制台命令(2011/65/EU) 国内 RoHS(控制台命令第42号) UK RoHS(The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012) | |||
适用人群型号规格 | EN 60947-5-2 | |||
NRTL身份认证 | 预设 | |||
社内规模 | 耐的噪音: Feilen Level 4 clear | |||
保护性电路原理 | 方向链接庇护、过瞬时电流庇护 | |||
耐区域环境性 | 应用大环境水温/温湿度 | 一25~+55C/35~85%RH(无结霜现象·上冻) | ||
操作区域环境光亮度 | 日光光:10,000lx左右 日光灯:3,000lx左右 | |||
抗产生振动 | 10~55Hz双波幅1.5mm X,Y,Z多个向2时间 | |||
耐撞击到 | 约50G(500m/s2) X,Y,Z各方向3次 | |||
防范定级 | IP54 | |||
的材质 | 底壳、爱护盖: PC | |||
自重 | 低压电缆式:约71g 接插式:约25g | |||
提供品 | 装支架上、方法阐明书 |
上一篇: HL-80HL-80里氏硬度计