货品中
Products
产品展示PRODUCTS
optex-fa日本进口高速·高精度激光扫描型非接触式尺寸扫描仪LMG127
活动/型号查询 | LMG027 | LMG127 | LMG307 | LMG607 | LMG807 | LMG1507 | LMG W2207※6 | |
黑与白 | 由此可见半导体设备激光器:655nm | |||||||
自动测量位置mm | 0.01~2 | 0.05~12 | 0.2~30 | 0.5~60 | 0.5~80 | 0.7~150 | 0.7~220 | |
小显现值μm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
精确测量区域内 | 高低mm | 2 | 12 | 30 | 60 | 80 | 150 | 220 |
左右侧mm | 0※2 | 4(2)※3 | 10 | 30 | 40 | 20 | 40 | |
测量精度μm※1 | 出现性 | ±0.5 | ±1 | ±2 | ±4 | ±5 | ±12(±5)※4 | ±15(±5))※5 |
直线导致精度 | ±0.3 | ±0.3 | ±1 | ±2.5 | ±4 | 土8(±4)※4 | ±12(±4)※5 | |
按顺序可靠性强,精密度 | ±0.03 | ±0.04 | ±0.10 | ±0.35 | ±0.6 | ±2(±1)※4 | ±2(±0.6)※5 | |
检测高速度 | 3600/s | |||||||
扫描拍摄强度m/s | 85 | 226 | 355 | 707 | 990 | 1130 | 990 | |
运行生态环境高温℃ | 0~45 | |||||||
含水量 | 投光器 | 2.0 | 2.5 | 2.7 | 2.2 | 4.0 | 7.5 | 20.0 |
受光器 | 1.0 | 2.0 | 4.5 | 6.0 | ||||
台 | 1.6 | 3.0 | 4.5 | 7.0 | ||||
单重自动求和 | 2.0 | 2.5 | 2.7 | 4.8 | 9.0 | 16.5 | 33.0 |
※1 使用环境温度 20±5℃、平均采样次数 896 次(显示间隔 0.25 秒)以上、棒材的外径测量时(不包含 ±1 位数值的量化误差)
再现性:测量区域的中心位置为基准,上下 70%· 前后 100%的范围内,被测物移动在该范围内的各位置的测量值与中心位置的测量值的差值。
线性精度:在测量区域的中心位置,标准量规测得的误差值。
重复精度:在测量区域的中心位置,同一标准量规反复测量时 ±2σ的值(连续测量2 分钟)。
※2 仅在测量中心位置。
※3( )内数值为被测物尺寸 0.05mm~0.1mm 范围内的情况时。
※4( )内数值为测量尺寸 80mm 以内的被测物时的测量精度。
※5( )内数值为在测量区域下部范围时的测量精度。
※6 LMGW2207 是具有上部/ 下部两个类型的测量区域,配置专用的显示器。
D7表现器
尺寸 | D7 | D7-M | |||||
接入感应器器总数量 | 1台 | 2台(LMG 127·307·607·807cpu类型) | |||||
在线测量值表现器 | 两边侧信息三星体现 屏时候信息体现 俩个在测量值 可信息体现 7个数值 mm/inch院校可锁定 | ||||||
现示距离 | 0.28ms~4.4s标准内多种调节 可配置文件5种间断 | ||||||
的目标值更改 | 上下侧侧量值单独的选用 | ||||||
充许出现偏差的原因设置 | 可能分为调节小数点一下的两排限域值 | ||||||
测量方法传统模式 | 两个选址的外径、3个选址的孔径必选择 | ||||||
量测值演算净化处理 | 月均水平值、值、小值、值-小值、转移月均水平值 | ||||||
在线测量值传输 | RS-232C、虚拟仿真量电压值±10V(选用件:GP-IB、Centronics并行处理通信网表层、BCD) | ||||||
报警灯 | 测试值高于添加的限制值随机误差标准时警告灯闪灯,背影接线端子排台中的延时继电器产品警告接线柱关掉 | ||||||
任何 | 按照静态卫星信号做好测试、较正、测试值偏差值(Offset) 、复位(Zero set) | ||||||
含量 | 4kg | ||||||
电 | AC85V~260V,50/60Hz,30VA |
准则提供品 感应头投光器/ 受光器间的连接电缆线感应头/ 显示器间的连接电缆线 (4m)电源电缆线 (1.8m)操作说明书 | 供选择购件 透明体测量功能,外径/ 间隙的多段测量功能BCD、Centronics 并行通信端口、GP-IB 等接口可定制防尘用的吹风罩、防尘用的电磁百叶窗可定制各种标准量规、用于处理测量数据的计算机软件 |
上一篇: HL-80HL-80里氏硬度计