日本进口超级空气加热器 SEN内置传感器SEN-200V-440w-cs
电流 (伏) | 公率 (瓦) | 型号 | 总粗度 (mm) | 1个 (亳米) | 宽 (mm毫米) | 直徑 (分米) | 孔径 (mm毫米) | e (mm) | f (mm) 出口到尽寸 | g (mm) 呵护管外径 | 产品品质 (克) | 挤出机螺杆直劲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 350 | ASLL | 122 | 12 | 十 | 十 | 90 | - | Φ8.5 | Φ13 | 70 | - |
100 | 350 | BSLL | 132 | 12 | 十 | 十 | 90 | 十 | Φ2 | Φ13 | 70 | - |
100 | 350 | CSLL | 129 | 12 | 十 | 十 | 65 | 32 | 1×26 | Φ14 | 70 | - |
100 | 350 | 属于 ASLL 螺帽 | 122 | 12 | 十 | 十 | 80 | 十 | Φ8.5 | Φ15 | 70 | M14、P1 |
100 | 650 | 算作。 | 147 | 12 | 15 | 十 | 110 | - | Φ12.5 | Φ19 | 130 | - |
100 | 650 | 学土硕士学位 | 157 | 12 | 15 | 十 | 110 | 十 | Φ2 | Φ19 | 130 | - |
100 | 650 | CS | 159 | 12 | 15 | 十 | 65 | 57 | 1×26 | Φ19 | 130 | - |
100 | 650 | 含 AS 螺丝帽 | 147 | 12 | 15 | 十 | 100 | 十 | Φ12.5 | Φ20 | 130 | M19,P1 |
100 | 1000 | 看做。 | 172 | 12 | 15 | 十 | 135 | - | Φ12.5 | Φ19 | 200 | - |
100 | 1000 | 学土硕士学位 | 182 | 12 | 15 | 十 | 135 | 十 | Φ2 | Φ19 | 200 | - |
100 | 1000 | CS | 184 | 12 | 15 | 十 | 100 | 47 | 1×26 | Φ19 | 200 | - |
100 | 1000 | 含 AS 螺帽 | 172 | 12 | 15 | 十 | 125 | 十 | Φ12.5 | Φ20 | 200 | M19,P1 |
200 | 200 | 当作。 | 102 | 12 | 十 | 十 | 70 | - | Φ8.5 | Φ13 | 60 | - |
200 | 200 | 学士双学位双学位 | 112 | 12 | 十 | 十 | 70 | 十 | Φ2 | Φ13 | 60 | - |
200 | 200 | CS | 114 | 12 | 十 | 十 | 50 | 32 | 1×26 | Φ14 | 60 | - |
200 | 200 | 含 AS 螺钉 | 102 | 12 | 十 | 十 | 60 | 十 | Φ8.5 | Φ15 | 60 | M14、P1 |
200 | 第440章 | 充当。 | 122 | 12 | 十 | 十 | 90 | - | Φ8.5 | Φ13 | 80 | - |
200 | 第440章 | 学土学位证书 | 132 | 12 | 十 | 十 | 90 | 十 | Φ2 | Φ13 | 80 | - |
200 | 第440章 | CS | 129 | 12 | 十 | 十 | 65 | 32 | 1×26 | Φ14 | 80 | - |
200 | 第440章 | 含 AS 螺丝扣 | 122 | 12 | 十 | 十 | 80 | 十 | Φ8.5 | Φ15 | 80 | M14、P1 |
200 | 650 | 看做。 | 147 | 12 | 15 | 十 | 110 | - | Φ12.5 | Φ19 | 130 | - |
200 | 650 | 硕士学位证书 | 157 | 12 | 15 | 十 | 110 | 十 | Φ2 | Φ19 | 130 | - |
200 | 650 | CS | 159 | 12 | 15 | 十 | 65 | 57 | 1×26 | Φ19 | 130 | - |
200 | 650 | 含 AS 螺丝帽 | 147 | 12 | 15 | 十 | 100 | 十 | Φ12.5 | Φ20 | 130 | M19,P1 |
200 | 1000 | 身为。 | 172 | 12 | 15 | 十 | 135 | - | Φ12.5 | Φ19 | 200 | - |
200 | 1000 | 硕士学位 | 182 | 12 | 15 | 十 | 135 | 十 | Φ2 | Φ19 | 200 | - |
200 | 1000 | CS | 184 | 12 | 15 | 十 | 100 | 47 | 1×26 | Φ19 | 200 | - |
200 | 1000 | 含 AS 螺帽 | 172 | 12 | 15 | 十 | 125 | 十 | Φ12.5 | Φ20 | 200 | M19,P1 |
200 | 1500 | 是 。 | 217 | 12 | 15 | 十 | 180 | - | Φ12.5 | Φ19 | 300 | - |
200 | 1500 | 含 AS 螺栓 | 217 | 12 | 15 | 十 | 170 | 十 | Φ12.5 | Φ21.5 | 300 | M19,P1 |
200 | 2000年 | 做。 | 第267章 | 12 | 15 | 十 | 230 | - | Φ12.5 | Φ19 | 400 | - |
200 | 2000年 | 含 AS 螺栓 | 第267章 | 12 | 15 | 十 | 220 | 十 | Φ12.5 | Φ21.5 | 400 | M19,P1 |
上一篇: HL-80HL-80里氏硬度计