日本进口超级空气加热器 SEN内置传感器SEN-200V-440w-cs
直流电压 (伏) | 工作效率 (瓦) | 分类 | 总总长 (亳米) | 有一个 (亳米) | 宽 (毫米左右) | 孔径 (公厘) | 直径约 (公分) | e (公分) | f (mm) 出口值尺寸图 | g (mm) 保护的管外径 | 线质量 (克) | 螺杆式截面积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 350 | ASLL | 122 | 12 | 十 | 十 | 90 | - | Φ8.5 | Φ13 | 70 | - |
100 | 350 | BSLL | 132 | 12 | 十 | 十 | 90 | 十 | Φ2 | Φ13 | 70 | - |
100 | 350 | CSLL | 129 | 12 | 十 | 十 | 65 | 32 | 1×26 | Φ14 | 70 | - |
100 | 350 | 例如 ASLL 螺栓 | 122 | 12 | 十 | 十 | 80 | 十 | Φ8.5 | Φ15 | 70 | M14、P1 |
100 | 650 | 成为。 | 147 | 12 | 15 | 十 | 110 | - | Φ12.5 | Φ19 | 130 | - |
100 | 650 | 硕士学区房 | 157 | 12 | 15 | 十 | 110 | 十 | Φ2 | Φ19 | 130 | - |
100 | 650 | CS | 159 | 12 | 15 | 十 | 65 | 57 | 1×26 | Φ19 | 130 | - |
100 | 650 | 含 AS 螺丝垫 | 147 | 12 | 15 | 十 | 100 | 十 | Φ12.5 | Φ20 | 130 | M19,P1 |
100 | 1000 | 充当。 | 172 | 12 | 15 | 十 | 135 | - | Φ12.5 | Φ19 | 200 | - |
100 | 1000 | 学士学位证书学历学位学历 | 182 | 12 | 15 | 十 | 135 | 十 | Φ2 | Φ19 | 200 | - |
100 | 1000 | CS | 184 | 12 | 15 | 十 | 100 | 47 | 1×26 | Φ19 | 200 | - |
100 | 1000 | 含 AS 螺钉 | 172 | 12 | 15 | 十 | 125 | 十 | Φ12.5 | Φ20 | 200 | M19,P1 |
200 | 200 | 对于。 | 102 | 12 | 十 | 十 | 70 | - | Φ8.5 | Φ13 | 60 | - |
200 | 200 | 学士学历学历 | 112 | 12 | 十 | 十 | 70 | 十 | Φ2 | Φ13 | 60 | - |
200 | 200 | CS | 114 | 12 | 十 | 十 | 50 | 32 | 1×26 | Φ14 | 60 | - |
200 | 200 | 含 AS 螺母 | 102 | 12 | 十 | 十 | 60 | 十 | Φ8.5 | Φ15 | 60 | M14、P1 |
200 | 第440章 | 作为一个。 | 122 | 12 | 十 | 十 | 90 | - | Φ8.5 | Φ13 | 80 | - |
200 | 第440章 | 学土学历 | 132 | 12 | 十 | 十 | 90 | 十 | Φ2 | Φ13 | 80 | - |
200 | 第440章 | CS | 129 | 12 | 十 | 十 | 65 | 32 | 1×26 | Φ14 | 80 | - |
200 | 第440章 | 含 AS 镙丝 | 122 | 12 | 十 | 十 | 80 | 十 | Φ8.5 | Φ15 | 80 | M14、P1 |
200 | 650 | 用作。 | 147 | 12 | 15 | 十 | 110 | - | Φ12.5 | Φ19 | 130 | - |
200 | 650 | 学士学历学历 | 157 | 12 | 15 | 十 | 110 | 十 | Φ2 | Φ19 | 130 | - |
200 | 650 | CS | 159 | 12 | 15 | 十 | 65 | 57 | 1×26 | Φ19 | 130 | - |
200 | 650 | 含 AS 螺丝扣 | 147 | 12 | 15 | 十 | 100 | 十 | Φ12.5 | Φ20 | 130 | M19,P1 |
200 | 1000 | 充当。 | 172 | 12 | 15 | 十 | 135 | - | Φ12.5 | Φ19 | 200 | - |
200 | 1000 | 硕士学区房 | 182 | 12 | 15 | 十 | 135 | 十 | Φ2 | Φ19 | 200 | - |
200 | 1000 | CS | 184 | 12 | 15 | 十 | 100 | 47 | 1×26 | Φ19 | 200 | - |
200 | 1000 | 含 AS 螺丝帽 | 172 | 12 | 15 | 十 | 125 | 十 | Φ12.5 | Φ20 | 200 | M19,P1 |
200 | 1500 | 为。 | 217 | 12 | 15 | 十 | 180 | - | Φ12.5 | Φ19 | 300 | - |
200 | 1500 | 含 AS 小螺丝 | 217 | 12 | 15 | 十 | 170 | 十 | Φ12.5 | Φ21.5 | 300 | M19,P1 |
200 | 2000年 | 有所作为。 | 第267章 | 12 | 15 | 十 | 230 | - | Φ12.5 | Φ19 | 400 | - |
200 | 2000年 | 含 AS 螺丝帽 | 第267章 | 12 | 15 | 十 | 220 | 十 | Φ12.5 | Φ21.5 | 400 | M19,P1 |
上一篇: HL-80HL-80里氏硬度计