日本进口inflidge超热加热传感器SEN-200V-1000w-cs
电流 (伏) | 瓦数 (瓦) | 类 | 总尺寸 (亳米) | 一位 (公分) | 宽 (毫米左右) | 外径 (mm) | 直劲 (mm毫米) | e (毫米(mm)) | f (mm) 出口商大小 | g (mm) 保障管外径 | 安全性能 (克) | 丝杆半径 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 350 | ASLL | 122 | 12 | 十 | 十 | 90 | - | Φ8.5 | Φ13 | 70 | - |
100 | 350 | BSLL | 132 | 12 | 十 | 十 | 90 | 十 | Φ2 | Φ13 | 70 | - |
100 | 350 | CSLL | 129 | 12 | 十 | 十 | 65 | 32 | 1×26 | Φ14 | 70 | - |
100 | 350 | 例如 ASLL 螺丝垫 | 122 | 12 | 十 | 十 | 80 | 十 | Φ8.5 | Φ15 | 70 | M14、P1 |
100 | 650 | 有所作为。 | 147 | 12 | 15 | 十 | 110 | - | Φ12.5 | Φ19 | 130 | - |
100 | 650 | 学土硕士学位 | 157 | 12 | 15 | 十 | 110 | 十 | Φ2 | Φ19 | 130 | - |
100 | 650 | CS | 159 | 12 | 15 | 十 | 65 | 57 | 1×26 | Φ19 | 130 | - |
100 | 650 | 含 AS 螺母 | 147 | 12 | 15 | 十 | 100 | 十 | Φ12.5 | Φ20 | 130 | M19,P1 |
100 | 1000 | 做为。 | 172 | 12 | 15 | 十 | 135 | - | Φ12.5 | Φ19 | 200 | - |
100 | 1000 | 学土穴位 | 182 | 12 | 15 | 十 | 135 | 十 | Φ2 | Φ19 | 200 | - |
100 | 1000 | CS | 184 | 12 | 15 | 十 | 100 | 47 | 1×26 | Φ19 | 200 | - |
100 | 1000 | 含 AS 镙丝 | 172 | 12 | 15 | 十 | 125 | 十 | Φ12.5 | Φ20 | 200 | M19,P1 |
200 | 200 | 对于。 | 102 | 12 | 十 | 十 | 70 | - | Φ8.5 | Φ13 | 60 | - |
200 | 200 | 学土学区房 | 112 | 12 | 十 | 十 | 70 | 十 | Φ2 | Φ13 | 60 | - |
200 | 200 | CS | 114 | 12 | 十 | 十 | 50 | 32 | 1×26 | Φ14 | 60 | - |
200 | 200 | 含 AS 螺丝垫 | 102 | 12 | 十 | 十 | 60 | 十 | Φ8.5 | Φ15 | 60 | M14、P1 |
200 | 第440章 | 为。 | 122 | 12 | 十 | 十 | 90 | - | Φ8.5 | Φ13 | 80 | - |
200 | 第440章 | 硕士学区房 | 132 | 12 | 十 | 十 | 90 | 十 | Φ2 | Φ13 | 80 | - |
200 | 第440章 | CS | 129 | 12 | 十 | 十 | 65 | 32 | 1×26 | Φ14 | 80 | - |
200 | 第440章 | 含 AS 螺丝扣 | 122 | 12 | 十 | 十 | 80 | 十 | Φ8.5 | Φ15 | 80 | M14、P1 |
200 | 650 | 做为。 | 147 | 12 | 15 | 十 | 110 | - | Φ12.5 | Φ19 | 130 | - |
200 | 650 | 学士硕士学位硕士学位 | 157 | 12 | 15 | 十 | 110 | 十 | Φ2 | Φ19 | 130 | - |
200 | 650 | CS | 159 | 12 | 15 | 十 | 65 | 57 | 1×26 | Φ19 | 130 | - |
200 | 650 | 含 AS 螺钉 | 147 | 12 | 15 | 十 | 100 | 十 | Φ12.5 | Φ20 | 130 | M19,P1 |
200 | 1000 | 作为一个。 | 172 | 12 | 15 | 十 | 135 | - | Φ12.5 | Φ19 | 200 | - |
200 | 1000 | 学土学历 | 182 | 12 | 15 | 十 | 135 | 十 | Φ2 | Φ19 | 200 | - |
200 | 1000 | CS | 184 | 12 | 15 | 十 | 100 | 47 | 1×26 | Φ19 | 200 | - |
200 | 1000 | 含 AS 小螺丝 | 172 | 12 | 15 | 十 | 125 | 十 | Φ12.5 | Φ20 | 200 | M19,P1 |
200 | 1500 | 有所作为。 | 217 | 12 | 15 | 十 | 180 | - | Φ12.5 | Φ19 | 300 | - |
200 | 1500 | 含 AS 螺钉 | 217 | 12 | 15 | 十 | 170 | 十 | Φ12.5 | Φ21.5 | 300 | M19,P1 |
200 | 2000年 | 成为。 | 第267章 | 12 | 15 | 十 | 230 | - | Φ12.5 | Φ19 | 400 | - |
200 | 2000年 | 含 AS 小螺丝 | 第267章 | 12 | 15 | 十 | 220 | 十 | Φ12.5 | Φ21.5 | 400 | M19,P1 |
*因完善,年纪若有修该,恕不另外告诉。
上一篇: HL-80HL-80里氏硬度计