日本inflidge进口温度传感器加热器 SAH-1AS-100V-350W
产品型号:SAH-1BS-100v-350W
产品品牌:日本英富丽inflidge
产品简介:
电压
(伏) 功率
(瓦) 类型 总长度
(毫米) 一个
(毫米) 宽
(毫米) 直径
(毫米) 直径
(毫米) e
(毫米) f (mm)
出口尺寸 g (mm)
保护管外径 质量
(克)
100 350 1AS 122 12 十 十 90 - Φ8.5 Φ13 60
100 350 1BS 129 12 十 十 90 7 Φ2 Φ13 60
100 350 1CS 129 12 十 十 65 32 0.5×26 Φ14 60
100 650 1.5AS 137 12 15 十 100 - Φ12.5 Φ19 160
100 650 1.5BS 140 12 15 十 100 3 Φ2 Φ19 160
100 650 1.5CS 139 12 15 十 65 37 0.5×26 Φ19 160
200 1000 2AS 172 12 15 十 135 - Φ12.5 Φ19 190
200 1000 2BS 182 12 15 十 135 十 Φ2 Φ19 190
200 1000 2CS 182 12 15 十 100 45 0.5×26 Φ19 190
日本inflidge进口温度传感器加热器 SAH-1AS-100V-350W
电流 (伏) | 公率 (瓦) | 业务类型 | 总长短 (豪米) | 这个 (公分) | 宽 (直径) | 直经 (豪米) | 直径不低于 (毫米左右) | e (公分) | f (mm) 进口商宽度 | g (mm) 维护管外径 | 質量 (克) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 350 | 1AS | 122 | 12 | 十 | 十 | 90 | - | Φ8.5 | Φ13 | 60 |
100 | 350 | 1BS | 129 | 12 | 十 | 十 | 90 | 7 | Φ2 | Φ13 | 60 |
100 | 350 | 1CS | 129 | 12 | 十 | 十 | 65 | 32 | 0.5×26 | Φ14 | 60 |
100 | 650 | 1.5AS | 137 | 12 | 15 | 十 | 100 | - | Φ12.5 | Φ19 | 160 |
100 | 650 | 1.5BS | 140 | 12 | 15 | 十 | 100 | 3 | Φ2 | Φ19 | 160 |
100 | 650 | 1.5CS | 139 | 12 | 15 | 十 | 65 | 37 | 0.5×26 | Φ19 | 160 |
200 | 1000 | 2AS | 172 | 12 | 15 | 十 | 135 | - | Φ12.5 | Φ19 | 190 |
200 | 1000 | 2BS | 182 | 12 | 15 | 十 | 135 | 十 | Φ2 | Φ19 | 190 |
200 | 1000 | 2CS | 182 | 12 | 15 | 十 | 100 | 45 | 0.5×26 | Φ19 | 190 |
上一篇: HL-80HL-80里氏硬度计