inflidge英富丽日本进口卤素聚光加热器 HSH
格式文件 | 镜头焦距f (分米) | 焦聚半径s (mm) | 鏡面 | 灯出水量 | 形壮规格尺寸 | 巨大的 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
某个(毫米左右) | 宽(分米) | 直径不低于(亳米) | ||||||
HSH-1 | 50 | 50 | 金碟子 | 100V 2kW | 160 | 105 | 173 | 4千克 |
HSH-2 | 50 | 50 | 金菜盘 | 100V 2.5kW | 160 | 105 | 173 | |
160 | 36 | 金盆子 | 100V 2kW | 160 | 105 | 173 | ||
HSH-3 | 45 | 15 | 金菜盘 | 100V 500W | 120 | 85.5 | 112 | 1.8kg |
HSH-4 | 45 | 20 | 金盆子 | 100V 1kW | 120 | 85.5 | 112 | |
100 | 第二十六 | 金菜盘 | 100V 500W | 120 | 85.5 | 112 | ||
260 | 50 | 金碟子 | 100V 500W | 120 | 85.5 | 112 | ||
HSH-5 | 15 | 8 | 金盆子 | 24V 150W | 60 | 45 | 75 | 320克 |
HSH-6 | 30 | 8 | 金盆子 | 24V 150W | 60 | 45 | 75 | |
60 | 十 | 金小盘子 | 24V 150W | 60 | 45 | 75 | ||
105 | 15 | 金陶瓷盘子 | 24V 150W | 60 | 45 | 75 | ||
HSH-6 | 15 | 8 | 金小盘子 | 24V 300W | 60 | 45 | 85 | 550克 |
HSH-7 | 15 | 五 | 金陶瓷盘子 | 24V 75W | 30 | 20 | 40 | 80克 |
HSH-8 | 30 | 7 | 金碟子 | 24V 75W | 30 | 20 | 40 | |
40 | 十 | 金陶瓷盘子 | 24V 75W | 30 | 20 | 40 | ||
HSH-9 | 9 | 2.5 | 金菜盘 | 12V 35W | 18 | 20 | 35 | 40克 |
上一篇: HL-80HL-80里氏硬度计