inflidge日本进口HSH-3卤素聚光加热器 HSH
面积图
物品金桥铜业跨接线的截面积大小
图片格式 | 镜头焦距f (豪米) | 整合外径s (mm) | 鏡面 | 灯体积 | 外观尺码 | 大批的 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
两个(分米) | 宽(mm毫米) | 内直径(豪米) | ||||||
HSH-1 | 50 | 50 | 金菜盘 | 100V 2kW | 160 | 105 | 173 | 4干克 |
HSH-2 | 50 | 50 | 金陶瓷盘子 | 100V 2.5kW | 160 | 105 | 173 | |
160 | 36 | 金菜盘 | 100V 2kW | 160 | 105 | 173 | ||
HSH-3 | 45 | 15 | 金碟子 | 100V 500W | 120 | 85.5 | 112 | 1.8多公斤 |
HSH-4 | 45 | 20 | 金菜盘 | 100V 1kW | 120 | 85.5 | 112 | |
100 | 三十四五 | 金盆子 | 100V 500W | 120 | 85.5 | 112 | ||
260 | 50 | 金碟子 | 100V 500W | 120 | 85.5 | 112 | ||
HSH-5 | 15 | 8 | 金盆子 | 24V 150W | 60 | 45 | 75 | 320克 |
HSH-6 | 30 | 8 | 金菜盘 | 24V 150W | 60 | 45 | 75 | |
60 | 十 | 金碟子 | 24V 150W | 60 | 45 | 75 | ||
105 | 15 | 金小盘子 | 24V 150W | 60 | 45 | 75 | ||
HSH-6 | 15 | 8 | 金盆子 | 24V 300W | 60 | 45 | 85 | 550克 |
HSH-7 | 15 | 五 | 金碟子 | 24V 75W | 30 | 20 | 40 | 80克 |
HSH-8 | 30 | 7 | 金陶瓷盘子 | 24V 75W | 30 | 20 | 40 | |
40 | 十 | 金小盘子 | 24V 75W | 30 | 20 | 40 | ||
HSH-9 | 9 | 2.5 | 金碟子 | 12V 35W | 18 | 20 | 35 | 40克 |
上一篇: HL-80HL-80里氏硬度计