日本奥斯泰进口IO-Link抗光干扰特性能力强光电传感器Z4T-2500CN4
产品型号:Z4T-2500CN4
产品品牌:日本奥泰斯OPTEX FA
产品简介:
● 通过与IO-Link主站的连接,可与现场网络连接
● 通过监测受光量和输出状态,实现预测性维护
● 搭载了瞬间就能知道维护对象传感器的Find me功能
● 搭载设定值的自动备份功能
耐冲击100G的坚固设计(与以往相比提高两倍)
支持IO-Link通信
Z4系列连接IO-Link主站,可间接连接到现场网络中。
通过IO-Link主站,可将Z4系列的受光量和输出状态的监控数据与PLC等上层系统进行通信。
此外,可以现场网络对Z4系列进行灵敏度、输出模式与延时功能等参数设定。
日本奥斯泰进口IO-Link抗光干扰特性能力强光电传感器Z4T-2500CN4
类 型 | 对射型 | 雾面漫反射型 | 漫折射型 | 规定散射型 | ||
型 号 | NPN | 电缆式 | Z4T-2500N | Z4R-400N | Z4D-100N | Z4D-L09N |
接插式 | Z4T-2500CN4 | Z4R-400CN4 | Z4D-100CN4 | Z4D-L09CN4 | ||
PNP | 电缆式 | Z4T-2500P | Z4R-400P | Z4D-100P | Z4D-L09P | |
接插式 | Z4T-2500CP4 | Z4R-400CP4 | Z4D-100CP4 | Z4D-L09CP4 | ||
检测距离 | 25m | 0.01~4m※1 | 0~1m※2 | 10~90mm※3 | ||
光源 | 4个红色LED 波长 : 632nm | |||||
光斑尺寸 | 约φ1800mm (距离25m处) | 约φ280mm (距离4m处) | 约φ75mm (距离1m处) | 约φ8mm (距离90mm处) | ||
响应时间 | 500µs以下 | 550µs以下 | ||||
滞后现象 | - | - | Max. 20% | Max. 10% | ||
灵敏度调整 | 1圈电位器旋钮 | |||||
指示灯 | 输出指示灯 : 橙色LED / 状态指示灯 : 绿色LED (对射型发射器没有状态指示灯) | |||||
开关量输出 | NPN/PNP集电极开路 Max.100mA / Max.DC30V 残留电压 : 1.8V以下 | |||||
输出方式 | 常开/常闭模式可切换 | |||||
IO-Link规格 | Ver. 1.1 传输速度 : COM3(230.4kbps) 进程输入数据字节数 : 4字节 小周期 : 0.5ms | |||||
连接形式 | 电缆式 : 线长2m, ø3.8mm 接插式 : M8 4针 | |||||
额定值 | 电源电压 | DC10~30V 含波动(p-p)10% | ||||
消耗电流※4 | 发射器:14mA以下 接收器:20mA以下 | 20mA以下 | 20mA以下 | 20mA以下 | ||
适用法令 | EMC | EMC指令 (2014/30/EU) | ||||
ROHS | RoHS指令 (2011/65/EU) 中国RoHS (指令第32号) | |||||
适用规格 | EN 60947-5-2 | |||||
NRTL认证※5 | UL Recognized Components 在美国和加拿大认证的接近开关 | |||||
耐环境性 | 使用环境温度/湿度 | -25~+55℃/35~85%RH(无结露·冰冻) | ||||
使用环境照度 | 太阳光:50,000ℓx以下 / 白炽灯:5,000ℓx以下 | |||||
抗震动 | 10~55 Hz 双振幅1.5mm X, Y, Z各方向2小时 | |||||
耐撞击 | 1000m/s2 (约100G) X, Y, Z各方向3次 | |||||
防护等级 | IP67 | |||||
材质 | 外壳 : ABS 发射器·接收器镜头 : PMMA | |||||
重量(不含电缆线) | 约10g | |||||
附带品 | 操作说明书 |
※1. 增加返光镜V-61(另购) ※2. 一张一张白纸200×200mm ※3. 一张一张白纸100×100mm ※4. 不其中包括电开关量输入的载荷电流值
※5. 在UL身份认证下,请在录入相电压DC24V、40mA下类、的周围环境表40℃下类便用。
类 型 | BGS型 | ||||
型 号 | NPN | 电缆式 | Z4B-S08N | Z4B-10N | Z4B-30N |
接插式 | Z4B-S08CN4 | Z4B-10CN4 | Z4B-30CN4 | ||
PNP | 电缆式 | Z4B-S08P | Z4B-10P | Z4B-30P | |
接插式 | Z4B-S08CP4 | Z4B-10CP4 | Z4B-30CP4 | ||
检测距离※1 | 5~80mm | 5~100mm | 10~300mm | ||
设定距离※1 | 20~80mm | 20~100mm | 50~300mm | ||
光源 | 4个红色LED 波长 : 632nm | ||||
光斑尺寸 | 约φ2.5mm (距离60mm处) | 约φ10mm (距离100mm处) | 约φ30mm (距离300mm处) | ||
响应时间 | 500µs以下 | ||||
滞后现象※1 | Max. 3% | Max. 3% | Max. 5% | ||
灵敏度调整 | 6圈电位器旋钮(无限位) | 4圈电位器旋钮(无限位) | |||
额定值 | 电源电压 | ||||
上一篇: HL-80HL-80里氏硬度计