日本进口optex-fa激光位移传感器控制单元CDA-S-F04
型 号 | 类 型 | 转换开关量输出精度 | 仿真plc输出精度 | 冗余键入 | 涨判别率仪器 | |
直流电压0~10V | 电压4~20mA | |||||
CDA-M | 母机 | 3CH | — — | 1CH | 2CH | — — |
CDA-M-F02 | 母机 | 3CH | — — | 1CH | 2CH | 专用配置CDX产品 |
CDA-DM2 | 母机 | 2CH | 2CH(电流/电压可切换) | 1CH | — — | |
CDA-DM2-F03 | 母机 | 2CH | — — | 1CH | — — | |
CDA-S | 子机 | 3CH | — — | 1CH | 2CH | — — |
CDA-S-F04 | 子机 | 3CH | — — | 2CH | — — |
满分辩率机器CDA-M-F02(CDX型号专用的)
相对于标准产品(CDA-M/CDA-DM2),高分辨率机型(CDA-M-F02)的模拟量输出的分辨率有所提高,以匹配位移传感器CDX系列本体的分辨率。
CDA-M-F02模拟量信号输出的分辨率如下:
CDX设备 | 满测量范围F.S.[mm] | CDA-M/CDA-DM2 | CDA-M-F02 | ||
标尺刻度数 | 识别率[µm] | 精确度数 | 区分率[µm] | ||
CDX-L(W)15A | 2 | 2,000 | 1 | 8,000 | 0.25 |
CDX-(W)30A | 10 | 10,000 | 1 | 40,000 | 0.25 |
CDX-(W)85A | 40 | 4,000 | 10 | 50,000 | 0.8 |
CDX-(W)150A | 80 | 8,000 | 10 | 50,000 | 1.6 |
上一篇: HL-80HL-80里氏硬度计