日本yamada进口NDP-H40 系列NDP-H40BAC
阀体材质原料 | 答:铝料材料 (ADC12/AC4C-T6) | S: 不锈钢304 (SCS14) | F: 铸件 (FC250) | P: GF高密度聚乙烯(PP-GF) | |
pu气管原料 | |||||
C: 氯丁硫化橡胶 (CR) | NDP-H40BAC (854331) | NDP-H40BSC (854347) | NDP-H40BFC (854370) | NDP-H40BPC (854386) | |
N:丁腈塑料 (NBR) | NDP-H40BAN (854332) | NDP-H40BSN (854348) | NDP-H40BFN (854371) | NDP-H40BPN (854387) | |
E. 四元乙丙产品 | NDP-H40BAE (854333) | NDP-H40BSE (854349) | NDP-H40BFE (854372) | NDP-H40BPE (854388) | |
氟硅橡胶 (FKM) | NDP-H40BAV (854334) | NDP-H40BSV (854350) | NDP-H40BFV (854373) | NDP-H40BPV (854389) | |
布料材质:聚四氟丁二烯 | NDP-H40动力电池 (854335) | NDP-H40BST (854351) | NDP-H40BFT (854374) | NDP-H40BPT (854390) | |
H:Hytrel(R) (TPEE) | NDP-H40BAH (854336) | NDP-H40BSH (854352) | NDP-H40BFH (854375) | NDP-H40BPH (854391) | |
S:Santoprene(R) (TPO) | NDP-H40BAS (854337) | NDP-H40BSS (854353) | NDP-H40BFS (854376) | NDP-H40BPS (854392) | |
热熔胶胶:Hytrel(R) (TPEE) | NDP-H40BAH/T (854338) | NDP-H40BSH/T (854354) | NDP-H40BFH/T (854377) | NDP-H40BPH/T (854393) | |
接液元器件质材 | |||||
不锈钢球阀 | NDP-H40B○H/T:PTFE 其他的:与隔阂面料一模一样 | ||||
阀球 | NDP-H40BAT:A5056 其他的:与振膜板材不同 | NDP-H40BST:SUS316 别:与隔阂材料做一样的 | NDP-H40BFT:SUS316 所有:与膈膜的材料同等 | 聚丙 | |
阀塞 | 与本体金属材质同样(一起型) | ||||
管理中心盘 | A5056 | SUS316 | SS400 | PP-GF SCS13(嵌件材質) | |
产品规格 | |||||
公称通径 | 1·1/2寸大(40mm) | ||||
涂料连接方式 | 吸气口 | JIS 法兰片 10K 40A 相等于 | Rc 1·1/2 | JIS 法兰片 10K 40A 特别 | |
卸料口 | |||||
空气质量联系 | 提供港 | Rc 1/2 (带气阀) | |||
排气口口 | Rc 3/4 (带消声器) | ||||
供汽压强 | NDP-H40B○T:0.15~0.7 MPa *1 其余:0.1~0.85 MPa *1 | NDP-H40BPT:0.15~0.7 MPa *1 另外:0.1~0.7 MPa *1 | |||
泄压阀气压 | NDP-H40B○T:0.7MPa 的:0.85MPa | 0.7兆帕 | |||
排污/不断循环 | 氟树脂胶隔阂片:0.9 L *2 其他隔阂片:2.3 L *2 | ||||
流体密度 | 氟硅橡胶隔离膜片:270 L/min *3 其它隔阂片:370 L/min *3 | 氟树酯隔离膜片:250 L/min *3 其它隔离膜片:320 L/min *3 | |||
废气耗用量 | 氟硅橡胶隔离膜片:4000L/min(ANR) 其它的隔离膜片:4500L/min(ANR) | ||||
物质尺寸规格 | 7 公厘 | ||||
吸头大幅提升 | NDP-H40B○T: 3米 相关: 5米 | ||||
总重量 | NDP-H40BAT:24.5 KG 其它的:26.0 干克 | NDP-H40BST:40.0 KG 另一个:41.3 Kg | NDP-H40BFT:42.8 kg 各种:44.0 公斤 | 24.0 kg |
上一篇: HL-80HL-80里氏硬度计