进口yamadac日本进口隔膜泵AD-50FE
阀体的材料 | 答:铝 (ADC12) | S: 不锈钢材质 (SCS14) | F:球墨铸铁 (FC250) | P:GF高分子聚乙烯 (PP-GF) | |
pu气管原料 | |||||
C: 氯丁塑料 (CR) | AD-50AC (852994) | AD-50SC (853001) | AD-50FC (853014) | AD-50PC (853008) | |
N:丁腈橡胶制品 (NBR) | AD-50AN (852995) | AD-50SN (853002) | AD-50FN (853015) | AD-50PN (853009) | |
E. 恩贝益乙丙塑胶 | AD-50AE (852996) | AD-50SE (853003) | AD-50FE (853016) | AD-50PE (853010) | |
V:氟硅胶(R) (FKM) | AD-50AV (852997) | AD-50SV (853004) | AD-50FV (853017) | AD-50PV (853011) | |
材料:聚四氟乙稀 | AD-50AT (852998) | AD-50ST (853005) | AD-50FT (853018) | AD-50PT (852933) | |
H: Hytrel(R) (TPEE) | AD-50AH (852999) | AD-50SH (853006) | AD-50FH (853019) | AD-50PH (853012) | |
S: 山都平(R) (TPO) | AD-50AS (853000) | AD-50SS (853007) | AD-50FS (853020) | AD-50PS (853013) | |
品种 | |||||
公称通径 | 2 5英寸(50 公分) | ||||
产品接入 | RC2 | ||||
水汽接 | 供给量港 | RC 1/4 | |||
泄压阀口 | RC 1/8 | ||||
供氧负荷 | 0~0.7兆帕 | ||||
排下来经济学习压力(原物料经济学习压力) | 0.7兆帕 | ||||
重量 | 16.6 千克 | 25.0 斤重 | 24.0 斤 | 16.2 斤 |
上一篇: HL-80HL-80里氏硬度计