日本yamada进口AD-50PN隔膜泵
阀体面料 | 答:铝 (ADC12) | S: 不锈钢材料 (SCS14) | F:铸件 (FC250) | P:GF高密度聚乙烯 (PP-GF) | |
pu气管的材质 | |||||
C: 氯丁聚氨酯材料 (CR) | AD-50AC (852994) | AD-50SC (853001) | AD-50FC (853014) | AD-50PC (853008) | |
N:丁腈橡胶材料 (NBR) | AD-50AN (852995) | AD-50SN (853002) | AD-50FN (853015) | AD-50PN (853009) | |
E. 三合乙丙塑料 | AD-50AE (852996) | AD-50SE (853003) | AD-50FE (853016) | AD-50PE (853010) | |
V:氟橡塑(R) (FKM) | AD-50AV (852997) | AD-50SV (853004) | AD-50FV (853017) | AD-50PV (853011) | |
金属材质:聚四氟丁二烯 | AD-50AT (852998) | AD-50ST (853005) | AD-50FT (853018) | AD-50PT (852933) | |
H: Hytrel(R) (TPEE) | AD-50AH (852999) | AD-50SH (853006) | AD-50FH (853019) | AD-50PH (853012) | |
S: 山都平(R) (TPO) | AD-50AS (853000) | AD-50SS (853007) | AD-50FS (853020) | AD-50PS (853013) | |
产品规格 | |||||
公称通径 | 2 5英寸(50 mm毫米) | ||||
用料接连 | RC2 | ||||
室内空气接入 | 市场机制港 | RC 1/4 | |||
进气口 | RC 1/8 | ||||
天燃气的压力 | 0~0.7兆帕 | ||||
排净各种压强(货物各种压强) | 0.7兆帕 | ||||
总重量 | 16.6 kg | 25.0 多公斤 | 24.0 100-150 | 16.2 100-150 |
上一篇: HL-80HL-80里氏硬度计