日本进口SR250P10DWAL山本yamada分离泵
产品设备识别码 | 881101 | 881102 | 881057 | 881058 | 881104 | |
仿真模型 | SR250P10DWAL | SR250P20DWAL | SR250P40DWAL | SR250P55DWAL | SR250M47DWAL | |
泵编码 | 854298 | 854299 | 853869 | 853870 | 854301 | |
排气阀门阻力(MPa) | 7 | 14 | 20八 | 38.5 | 32.9 | |
原物料联接开料口 | G 1_1/2(女) | G 1_1/2(女) | G 1(F) | G 1(F) | G 1(F) | |
室内空气相连实现供给充足口 | G 3/4(女) | |||||
便用标准气压范围之内(MPa) | 0.2~0.7 | |||||
湿度条件 (°C) | 边上的 | 0~60 | ||||
建材工作温度 | 0~80 | |||||
排水管道量(毫升)/反复的 | 1270 | 650 | 345 | 250 | 240 | |
净含量/千克) | 266 | 258 | 251 |
上一篇: HL-80HL-80里氏硬度计