日本yamada进口SR250P20DWAL高压供给泵
厂品产品编号 | 881101 | 881102 | 881057 | 881058 | 881104 | |
模形 | SR250P10DWAL | SR250P20DWAL | SR250P40DWAL | SR250P55DWAL | SR250M47DWAL | |
泵顺序号 | 854298 | 854299 | 853869 | 853870 | 854301 | |
排气阀有压力(MPa) | 7 | 14 | 三十五八 | 38.5 | 32.9 | |
物料清单相连下料口 | G 1_1/2(女) | G 1_1/2(女) | G 1(F) | G 1(F) | G 1(F) | |
环境衔接市场机制口 | G 3/4(女) | |||||
采用空气压力比率(MPa) | 0.2~0.7 | |||||
温度表规模 (°C) | 边上的 | 0~60 | ||||
素材水温 | 0~80 | |||||
排水性量(毫升)/反复的 | 1270 | 650 | 345 | 250 | 240 | |
净含量/Kg) | 266 | 258 | 251 |
上一篇: HL-80HL-80里氏硬度计